Յուրաքանչյուր հանքագործ ունի իր տարբեր կոնֆիգուրացիաները
Խնդրում ենք պատմել մեզ ձեր կարիքները՝ հիմնվելով ուժեղ տեխնիկական ուժի, բարձր և կայուն արտադրանքի կատարման, ողջամիտ գնի և կատարյալ ծառայության վրա, մենք կհարմարեցնենք ձեր հանքարդյունաբերական մեքենան ձեզ համար:

Աջակցեք ODM/OEM ծառայությանը

Աջակցեք ODM/OEM ծառայությանը
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում, հիշողություն, կոշտ սկավառակ, կարելի է համապատասխանեցնել հաճախորդի կարիքներին:

LOGO-ի հարմարեցում
Մեր մայնինգ մեքենան կարող է փակցվել հաճախորդի կողմից նշված տարբերանշանով:Կա նվազագույն քանակի պահանջ, խնդրում ենք խորհրդակցել մեր հաճախորդների սպասարկման հետ

Անհատականացված Miner Chassis
Մենք կարող ենք հարմարեցնել հանքագործի կեղևը մեր հաճախորդների համար, բայց սա ունի նվազագույն քանակի պահանջ, խնդրում ենք խորհրդակցել մեր հաճախորդների սպասարկման հետ:

Գրաֆիկական քարտերի հանքարդյունաբերության հզորության վարկանիշը
Մոդել | Արժույթ | Հեշ տոկոսադրույքը (M/S) | Էլեկտրաէներգիայի սպառում (Վտ) | Հեշ փոխարժեքը (M/S)*8 | Քարտ * 8 + հարթակ (Վտ) | Էլեկտրաէներգիայի ադապտեր |
5500XT | ETH | 25 | 80 | 200 թ | 790 թ | 1200 Վտ |
560XT | ETH | 27 | 95 | 216 | 910 թ | 1200 Վտ |
478/488 թ | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 թ | 1600 Վտ |
R9 390 8G | ETH | 28 | 270 թ | 224 | 2310 թ | 3000 Վտ |
578/588/598 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 թ | 1600 Վտ |
5600XT | ETH | 38 | 125 | 304 | 1150 թ | 1600 Վտ |
Վեգա56 | ETH | 46 | 150 | 368 թ | 1350 թ | 1600 Վտ |
5700/5700XT | ETH | 56 | 125 | 448 | 1150 թ | 1600 Վտ |
6800/6800XT | ETH | 59 | 125 | 472 թ | 1150 թ | 1600 Վտ |
6900/6900XT | ETH | 60 | 150 | 480 թ | 1350 թ | 1600 Վտ |
Radeon7 Ⅶ | ETH | 83 | 200 թ | 664 թ | 1750 թ | 2400 Վտ |
1070 թ | ETH | 29 | 130 | 232 | 1190 թ | 1600 Վտ |
2060 թ | ETH | 29 | 135 | 232 | 1230 թ | 1600 Վտ |
1660-ական թթ | ETH | 30 | 72 | 240 | 726 թ | 1200 Վտ |
1660 Ti | ETH | 30 | 75 | 240 | 750 թ | 1200 Վտ |
1070 Ti | ETH | 32 | 130 | 256 | 1190 թ | 1600 Վտ |
P104 | ETH | 36 | 135 | 288 | 1230 թ | 1600 Վտ |
2060 թ | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 թ | 1600 Վտ |
2070 թ | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 թ | 1600 Վտ |
2070 թ | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 թ | 1600 Վտ |
2080 թ | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 թ | 1600 Վտ |
2080 թ | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 թ | 1600 Վտ |
3060 թ | ETH | 46 | 120 | 368 թ | 1110 թ | 1600 Վտ |
1080 Ti | ETH | 46 | 240 | 368 թ | 2070 թ | 2400 Վտ |
P102 | ETH | 46 | 240 | 368 թ | 2070 թ | 2400 Վտ |
2080 Ti | ETH | 60 | 170 | 480 թ | 1510 թ | 1800 Վտ |
3060 Ti | ETH | 60 | 125 | 480 թ | 1150 թ | 1600 Վտ |
3070 թ | ETH | 60 | 125 | 480 թ | 1150 թ | 1600 Վտ |
3080 թ | ETH | 95 | 235 | 760 թ | 2030 թ | 2400 Վտ |
3090 թ | ETH | 118 | 290 թ | 944 թ | 2470 թ | 3000 Վտ |
Աղյուսակում նշված արժեքները տեսական արժեքներ են, խնդրում ենք անդրադառնալ իրական արժեքներին: